■ | 최근 우리 경제는 생산 증가세가 둔화되면서 경기 개선이 지연되는 가운데, 불확실성 확대에 따른 경제심리 위축으로 경기 하방 위험이 증대되는 모습 | |
○ | 반도체생산이 높은 증가세를 이어갔으며, 관련 설비투자와 수출도 양호한 흐름을 유지 | |
○ | 그러나 반도체를 제외한 생산과 수출은 증가세가 둔화되고 있으며, 건설업을 중심으로 내수 경기도 미약한 흐름을 보임. | |
- | 건설업생산이 큰 폭의 감소세를 지속하고 있으며, 서비스업과 반도체를 제외한 제조업의 생산도 둔화되는 모습 | |
- | 상품소비와 건설투자의 부진이 장기화되며 경기 개선을 제약 | |
○ | 대외 불확실성이 확대되는 가운데, 국내 정치 상황으로 경제심리도 악화 | |
- | 최근 정국 불안에도 환율 및 주가 등 금융시장 지표의 동요는 제한적인 수준에 머물렀으나, 가계와 기업의 심리지수는 큰 폭으로 하락(Box 참조) |
30149 세종특별자치시 남세종로 263 TEL 044-550-4114
Copyright ⓒ 2016 KOREA DEVELOPMENT INSTITUTE. All Right Reserved.