■ | 최근 우리 경제는 반도체를 중심으로 경기 부진이 완화되고 있으나, 대외 여건은 여전히 불확실한 모습 | |
○ | 서비스업생산의 완만한 증가세가 지속되는 가운데 반도체를 중심으로 제조 업생산과 수출의 부진이 완화되고 있음 | |
- | 여행수요 확대로 관련 서비스업생산이 양호한 증가세를 유지하였으며, 건설업생산도 높은 증가세를 지속하는 가운데 관련 고용도 반등함 | |
- | 이와 함께 반도체를 비롯한 대부분의 수출 품목에서 부진이 완화 | |
- | 다만, 고금리 기조로 인해 상품소비와 설비투자는 부진을 지속 | |
? | ||
○ | 그러나 미국의 시장금리가 상승하고 중동 정세 불안이 고조되며 대외 불확 실성은 상존 | |
- | 미국 시장금리 상승의 영향이 파급되며 국내 시장금리도 상승함에 따라 내수 경기를 제약할 가능성 | |
- | 아울러, 지정학적 긴장 고조로 국제유가의 변동성이 확대 |
■ | 최근 우리 경제는 경기 부진이 점진적으로 완화되고 있으나, 대외 불확실성도 상존하는 모습 | |
○ | 대부분의 품목에서 수출 감소폭이 축소되는 가운데, 반도체생산이 일부 회복되면서 제조업의 부진이 완화됨. | |
- | 제조업에서 생산 감소폭이 크게 축소되고 평균가동률이 반등하는 등 부진 완화를 시사하는 신호가 점증함. | |
- | 이와 함께 건설기성은 공사비 증액과 공사 재개 등으로 높은 증가세를 지속 | |
○ | 다만, 미국의 통화긴축 기조가 지속되는 가운데 국제유가 상승으로 물가 상승 압력이 확대되는 등 대외 불확실성은 상존하는 모습 | |
- | 미국의 통화긴축 장기화 기대가 확산됨에 따라 국내 시장금리도 상승하면서 경기 부담요인으로 작용 | |
- | 국제유가 상승으로 인해 소비자물가 상승폭이 확대되면서 소비 여력을 제약할 가능성 |
30149 세종특별자치시 남세종로 263 TEL 044-550-4114
Copyright ⓒ 2016 KOREA DEVELOPMENT INSTITUTE. All Right Reserved.