| ■ | 완만한 경기 개선 흐름을 보여왔던 우리 경제는 중동 전쟁으로 경기 하방 위험이 확대되는 모습 | |
| ○ | 내수가 완만하게 개선되는 가운데 수출도 반도체를 중심으로 높은 증가세를 나타냄. | |
| - | 2월 중 소비 개선 흐름이 지속되는 가운데 반도체를 중심으로 설비투자도 높은 증가세를 나타내었으며, 건설투자 감소세는 다소 완화 | |
| - | 생산 측면에서도 서비스업의 양호한 증가세가 유지되는 가운데, 반도체 생산이 급증하면서 제조업의 증가세도 확대 | |
| ○ | 그러나 3월 들어 중동 전쟁에 따른 국제유가 급등, 글로벌 공급망 불안 등으로 경기 하방 위험이 확대되는 모습 | |
| - | 석유류가격이 대폭 상승하였으며, 향후 원유와 밀접한 부문을 중심으로 물가상승세가 확대될 가능성 | |
| - | 아울러 세계 경기 불안으로 수출 여건이 다소 악화된 가운데, 불확실성 확대로 투자 회복도 제약될 가능성 | |
| - | 이에 따라 기업심리지수와 소비자심리지수도 하락 | |
30149 세종특별자치시 남세종로 263 TEL 044-550-4114
Copyright ⓒ 2016 KOREA DEVELOPMENT INSTITUTE. All Right Reserved.